登録日 | 受けている許可内容 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
平成5年 | 6月 | 4日 | 金属くず類回収業許可 | 第1993111095号 |
平成5年 | 6月 | 2日 | 〃 (山口支店) | 第1993112003号 |
平成7年 | 11月 | 16日 | 廃棄物再生事業者登録 | 再生-7 第5号 |
平成7年 | 12月 | 5日 | 古物商許可 | 第74111100000号 |
平成20年 | 12月 | 5日 | 一般廃棄物処理施設(防府本社)(山口県) | 指令平20廃リ対策 第159-7号 |
平成24年 | 3月 | 30日 | 一般廃棄物処理施設(防府新工場)(山口県) | 指令平23廃リ対策 第81-7号 |
平成12年 | 6月 | 1日 | 一般廃棄物処理施設(山口支店)(山口県) | 指令廃棄物対策第157号 |
平成24年 | 3月 | 29日 | 一般廃棄物収集運搬業許可(防府市) | 第24-42号 |
平成23年 | 3月 | 29日 | 一般廃棄物処分業許可(防府市) | 第23-21号 |
平成23年 | 9月 | 27日 | 一般廃棄物収集運搬業許可(山口市) | 指令資源第44号 |
平成21年 | 1月 | 29日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(山口県) | 第03514014441号 |
平成21年 | 2月 | 22日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(北九州市) | 第07600014441号 |
平成22年 | 6月 | 22日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(広島県) | 第03400014441号 |
平成22年 | 5月 | 20日 | 産業廃棄物処分業許可(山口県) | 第03525014441号 |
平成21年 | 3月 | 2日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(山口県) | 第03554014441号 |
平成21年 | 3月 | 23日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (北九州市) |
第7650014441号 |
平成23年 | 8月 | 5日 | ISO14001:2004 | 10JAO-EA059 |
登録日 | 受けている許可内容 | 登録番号 | ||
---|---|---|---|---|
平成22年 | 4月 | 6日 | 金属くず類回収業許可 | 第2010112002号 |
平成23年 | 5月 | 2日 | 一般廃棄物処理施設(山口県) | 指令平23廃リ対策 第81-1号 |
平成23年 | 10月 | 2日 | 一般廃棄物収集運搬業許可(山口市) | 指令資源第48号 |
平成23年 | 10月 | 12日 | 一般廃棄物処分業許可(山口市) | 指令資源第49号 |
平成23年 | 3月 | 29日 | 一般廃棄物収集運搬業許可(防府市) | 第23-2号 |
平成23年 | 3月 | 29日 | 一般廃棄物処分業許可(防府市) | 第23-3号 |
平成21年 | 11月 | 4日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(山口県) | 第03505151620号 |
平成22年 | 6月 | 23日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(広島県) | 第03400151620号 |
平成23年 | 8月 | 5日 | ISO14001:2004 | 10JAO-EA059 |